1年次
入学手続時 | 前 期 | 後 期 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|
合 計 | 100,000円 | 525,000円 | 525,000円 | 1,150,000円 |
入学金 | 100,000円 | 100,000円 | ||
授業料 | 350,000円 | 350,000円 | 700,000円 | |
施設運営費 | 75,000円 | 75,000円 | 150,000円 | |
実習費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
- 入学時に教科書代、教材費(実習着、トリミング道具一式、聴診器など)、各種検定料、研修費などは別途必要。
(トリマーコース…約250,000円、動物看護師コース…約170,000円)
2年次
前 期 | 後 期 | 合 計 | |
---|---|---|---|
合 計 | 525,000円 | 525,000円 | 1,050,000円 |
授業料 | 350,000円 | 350,000円 | 700,000円 |
施設運営費 | 75,000円 | 75,000円 | 150,000円 |
実習費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
- 2年進級時に教科書代、卒業対策費、各種検定料、研修費などは別途必要。
(トリマーコース…約100,000円〜130,000円、動物看護師コース…約150,000円)
※トリマーコースは専攻によって教材費などは異なります。